联系电话 18217777117
哈尔滨高低温试验箱 标准温度范围:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 温度波动度:≤正负0.5℃ 温度均匀度:≤正负2 升降温速率:平均升温速率:2~3℃/min,平均降温速率:0.7~1℃/min
辽宁高低温试验箱 标准温度范围:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 温度波动度:≤正负0.5℃ 温度均匀度:≤正负2 升降温速率:平均升温速率:2~3℃/min,平均降温速率:0.7~1℃/min
吉林高低温试验箱 标准温度范围:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 温度波动度:≤正负0.5℃ 温度均匀度:≤正负2 升降温速率:平均升温速率:2~3℃/min,平均降温速率:0.7~1℃/min
沈阳高低温试验箱 标准温度范围:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 温度波动度:≤正负0.5℃ 温度均匀度:≤正负2 升降温速率:平均升温速率:2~3℃/min,平均降温速率:0.7~1℃/min
江苏高低温试验箱 标准温度范围:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 温度波动度:≤正负0.5℃ 温度均匀度:≤正负2 升降温速率:平均升温速率:2~3℃/min,平均降温速率:0.7~1℃/min
浙江高低温试验箱 标准温度范围:0~150℃, -20~150℃, -30~150℃, -40~150℃, -50~150℃ -60~150℃ , -70~150℃ 温度波动度:≤正负0.5℃ 温度均匀度:≤正负2 升降温速率:平均升温速率:2~3℃/min,平均降温速率:0.7~1℃/min
电话
微信扫一扫