联系电话 18217777117
江西省冰水冲击浸没试验机 温度范围:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 温度显示精度:0.01℃ 升降温速率每分钟:0.7℃~1.5℃
湖南省冰水冲击浸没试验机 温度范围:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 温度显示精度:0.01℃ 升降温速率每分钟:0.7℃~1.5℃
安徽省冰水冲击浸没试验机 温度范围:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 温度显示精度:0.01℃ 升降温速率每分钟:0.7℃~1.5℃
江苏省冰水冲击浸没试验机 温度范围:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 温度显示精度:0.01℃ 升降温速率每分钟:0.7℃~1.5℃
浙江省冰水冲击浸没试验机 温度范围:A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 温度显示精度:0.01℃ 升降温速率每分钟:0.7℃~1.5℃
天津冰水冲击浸没试验机 温度范围A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ 温度显示精度0.01℃ 升降温速率每分钟0.7℃~1.5℃
电话
微信扫一扫